「重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。」
「都道府県は、第43条の3または第43条4に規定する児童については、前項第3号の措置に代えて、厚生大臣が指定する国立療養所に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設または重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
「都道府県は当分の間、必要があると認めるときは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している満18歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は第27条第2項に規定する国立療養所等に対し、その者を入所させて治療等を行うことを委託することができる。」
☆ 肢体不自由児施設...児童福祉法第43条の3
「肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする」
重症心身障害児施設一覧(近畿圏内)
平成19年5月1日現在
都道府県 | 施 設 名 | 定 員 | 所 在 地 | |
法人立 | 京都府 | 花ノ木医療福祉センター | 150名 | 亀岡市大井町小金岐北浦37−1 |
法人立 | 京都府 | 麦の穂学園 | 90名 | 京都市北区北野東紅梅町6−1 |
公立 | 和歌山県 | 南紀療育園 | 60名 | 西牟婁郡上富田町岩田1776−1 |
法人立 | 和歌山県 | 岩出療育園 | 80名 | 岩出市中迫665 |
法人立 | 和歌山県 | 桃山療護園 | 50名 | 紀ノ川市桃山町元764 |
法人立 | 和歌山県 | 愛徳整肢園 | 30名 | 和歌山市今福3−5−41 |
法人立 | 大阪府 | 大手前整肢学園 | 30名 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町5−30 |
法人立 | 大阪府 | 枚方療育園 | 400名 | 大阪府枚方市津田東町2−1−1 |
法人立 | 大阪府 | 四天王寺和らぎ苑 | 100名 | 大阪府富田林市向陽台1−3−21 |
法人立 | 大阪府 | フェニックス | 60名 | 大阪市東住吉区山坂5−11−21 |
法人立 | 大阪府 | すくよか | 110名 | 富田林市甘南備216 |
法人立 | 滋賀県 | びわこ学園 医療福祉センター草津 |
98名 | 滋賀県草津市笠山8−3−113 |
法人立 | 滋賀県 | びわこ学園 医療福祉センター野洲 |
138名 | 野洲市北桜978 |
法人立 | 奈良県 | バルツァ・ゴーデル | 80名 | 奈良市鹿野園町1000−1 |
法人立 | 兵庫県 | 砂子療育園 | 180名 | 西宮市武庫川町2−9 |
法人立 | 兵庫県 | のぎく療育園 | 60名 | 多可郡多可町中区牧野字国木谷183−1 |
法人立 | 兵庫県 | にこにこハウス療育センター | 78名 | 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 |
法人立 | 兵庫県 | さくら療育園 | 250名 | 三田市東本庄1188 |
法人立 | 兵庫県 | 医療福祉センターきずな | 40名 | 加西市岩井町字猪野83−31 |
独立行政法人国立病院機構重症心身障害児病棟
平成19年5月1日現在
都道府県名 |
施 設 名 |
定 員 |
所 在 地 |
電 話 |
滋賀県 | 柴香楽病院 | 80名 | 甲賀市信楽町牧997 | 0748−83−0101 |
福井県 | 福井病院 | 120名 | 敦賀市桜ヶ丘町33−1 | 0770-25-1600 |
福井県 | あわら病院 | 80名 | あわら市北潟238−1 | 0776-79-1211 |
京都府 | 南京都病院 | 120名 | 城陽市中芦原11 | 0774−52−0065 |
兵庫県 | 兵庫中央病院 | 40名 | 三田市大原1314 | 079−563−2121 |
兵庫県 | 兵庫青野原病院 | 160名 | 小野市南青野 | 0794−66−2233 |
奈良県 | 奈良医療センター | 80名 | 奈良市七条2−789 | 0742−45−4591 |
奈良県 | 松籟荘病院 | 80名 | 大和郡山市小泉町2815 | 0743−52−3081 |
和歌山県 | 和歌山病院 | 160名 | 和歌山県日高郡美浜町大字和田1138 | 0738−22−3256 |
重症心身障害児(者)通園事業実施施設 近畿管内 平成10年8月現在
ここをクリックして下さい。大阪支部のホームページに戻ります